| メーカー保守終了 | サブスク開始 | 利用料(税別) | 源泉徴収票(税別) | 年間合計(税別) | 移行作業費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜2027年2月末 | 2027年2月28日まで | 67,200円 | 5,720円 | 72,920円 | 0円 |
| 2027年4月末 | 2027年5月1日 | 74,400円 | 5,720円 | 80,120円 | 0円 |
| 2027年5月末 | 2027年6月1日 | 74,400円 | 5,720円 | 80,120円 | 0円 |
| 2027年6月末 | 2027年7月1日 | 74,400円 | 5,720円 | 80,120円 | 0円 |
| 2027年7月末 | 2027年8月1日 | 74,400円 | 5,720円 | 80,120円 | 0円 |
| 2027年8月末(最終) | 2027年9月1日 | 74,400円 | 5,720円 | 80,120円 | 0円 |
価格改定前の67,200円を適用。移行作業費50,000円も0円。
保守を途中放棄せず、満了翌日から切替。お客様の不利益回避を優先。
最終の保守満了は2027年8月末。2027年9月1日から切替。